DR. SELLS PARK
Boligtype: | beboelse - leje |
Antal lejelejligheder | 68 lejligheder (ved fuld udbygning) |
Antal rum: | 2 - 4 |
Størrelse: | fra 44 m2 - 102 m2 |
Månedlig leje: | fra kr. 4.667,- |
Aconto forbrug; el, vand og varme | fra kr. 1.425,- |
Terrasse: | lejligheder i stueplan |
P-plads | 1 stk. pr. lejlighed |
Afstand til centrum: | ca. 0,8 km |
Afstand til indkøb: | ca. 0,8 km |
Afstand til skole: | ca. 1,5 km |
Afstand offentlig transport: | ca. 1,0 km |
Indflytning: | efter aftale |
Velkommen til Dr. Sells Park i Dianalund
22 nye lejligheder vil være indflytningsklar ved årskiftet 2022/2023
Det gamle nervesanatorium i Dianalund, som blev opført i 1928, og som sidenhen har huset både psykiatrihospital og flygtningecenter for Dansk Røde Kors, gennemgår fortiden en større forvandling. Dianalunds “Torneroseslot” vil i løbet af de kommende år genopstå som Dr. Sells Park og huse attraktive lejeboliger på den naturskønne grund.
Arkitektonisk vil den smukke gamle bygningsmasse stort set ikke blive forandret. Men bygningernes indvendige planløsninger vil gennemgå en gennemgribende renovering og forvandling til tidssvarende og moderne boliger. Boligerne vil forsynes med ny klimaskærm herunder nye vindues- og dørpartier samt nyt varmeanlæg.
Lejlighederne, som vil være indflytningsklar ved årsskiftet 2022/2023, omhandler Dr. Sells Vej 45, 47 og 49. Her er tale om den hesteskoformet hovedbygning opført i 1928. Lejlighederne indrettes i bygningens stueplan samt 1. og 2. etage. Hovedparten af lejligheder vil have udkig til ejendommens smukke og idylliske have. Lejlighederne i stueplan vil have egen udgang til mindre terrasse. Boligerne indrettes med nyt elementkøkken, nyt badeværelse. Overflader fremstår oprettet og nymalet. I alle lejligheder vil der være udlagt lakeret trægulve.
Bebyggelsen Dr. Sells Park ligger mellem Dr. Sells Vej og den smukke fredskov nord for byen.
Adresse | Areal | Rum | Leje | Aconto(1) | Depositum(2) | Forudbetalt leje(3) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Sells Vej 39, 1. lejl. 1 | 91 | 4 | kr. 8.895 | kr. 2.100 | kr. 26.685 | kr. 26.685 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 39, 1. lejl. 4 | 92 | 4 | kr. 8.895 | kr. 2.100 | kr. 26.685 | kr. 26.685 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 39, 2. th. | 86 | 3 | kr. 8.413 | kr. 2.100 | kr. 25.239 | kr. 25.239 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 47, 1. 3 | 40 | 2 | kr. 4.667 | kr. 1.425 | kr. 14.000 | kr. 14.000 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 47, 2. tv. | 100 | 4 | kr. 9.750 | kr. 2.300 | kr. 29.250 | kr. 29.250 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 49, 2. tv. | 104 | 4 | kr. 9.495 | kr. 2.300 | kr. 28.485 | kr. 28.485 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 49, st. th. | 107 | 4 | kr. 9.995 | kr. 2.300 | kr. 29.985 | kr. 29.985 | Til Leje | |
Dr. Sells Vej 35 A | 74 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 B | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 C | 62 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 D | 88 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 E | 66 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 F | 60 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 G | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 35 H | 76 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 A | 66 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 B | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 C | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 D | 61 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 E | 74 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 F | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 G | 61 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 37 H | 68 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, 1. lejl. 2 | 51 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, 1. lejl. 3 | 44 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, 2. tv. | 94 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, st. lejl. 1 | 91 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, st. lejl. 2 | 51 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, st. lejl. 3 | 44 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 39, st. lejl. 4 | 92 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 41, 1. th. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 41, 1. tv. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 41, st. th. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 41, st. tv. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, 1. th. | 103 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, 1. tv. | 94 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, 2. th. | 76 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, 2. tv. | 76 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, st. th. | 111 | 4,5 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 43, st. tv. | 99 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 45, 1. th. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 45, 1. tv. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 45, st. th. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 45, st. tv. | 78 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, 1. 1 | 95 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, 1. 2 | 54 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, 1. 4 | 95 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, 2. th. | 95 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, st. 1 | 95 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, st. 2 | 54 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, st. 3 | 40 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 47, st. 4 | 90 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, 1. mf. | 98 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, 1. th. | 107 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, 1. tv. | 47 | 2 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, 2. th. | 73 | 3 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, st. mf. | 98 | 4 | Udlejet | |||||
Dr. Sells Vej 49, st. tv. | 47 | 2 | Udlejet |
1) Aconto forbrug = el, vand og varme
2) Depositum = 3 x husleje
3) Forudbetalt leje = 3 måneders husleje
Interesseanmodning - ledig lejebolig i Dr. Sells Park - Dianalund
Er du interesseret i en lejebolig og har yderligere spørgsmål, så kontakt venligst Herbo Administration, som står for udlejning i Dr. Sells Park. Benyt nedestående interesseanmodning - så vil vi kontakte dig snarest. 2. etape forventes indflytningsklar 1. januar 2020. Er du interesseret i en fremvisning, så angiv dette i nedenstående kontaktformular. Så vil vi kontakte dig, når lejlighederne udbydes til leje.
Du er her: drsellspark.dk / Pojekter /